

ADVERTISEMENT
Actors' Yellow Pages

Sponsors

Industry Grosses

| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | WICKED | $1,534,111 |
| 2. | THE LION KING | $1,445,999 |
| 3. | SPIDER-MAN TURN OFF THE DARK | $1,433,241 |
| 4. | THE BOOK OF MORMON | $1,425,488 |
| 5. | HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING | $1,319,824 |
| 6. | WAR HORSE | $960,191 |
| 7. | JERSEY BOYS | $915,982 |
| 8. | PORGY AND BESS | $878,884 |
| 9. | FOLLIES | $878,880 |
| 10. | THE MOUNTAINTOP | $693,128 |
Week ending Jan 30, 2012.
Credit: The Broadway League
| Rank | Title | Gross |
|---|---|---|
| 1. | GREY, THE | $19,665,101 |
| 2. | UNDERWORLD AWAKENING | $12,352,802 |
| 3. | ONE FOR THE MONEY | $11,515,790 |
| 4. | RED TAILS | $10,370,323 |
| 5. | MAN ON A LEDGE | $8,001,932 |
| 6. | EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE | $6,980,448 |
| 7. | CONTRABAND | $6,704,360 |
| 8. | DESCENDANTS, THE | $6,405,285 |
| 9. | BEAUTY AND THE BEAST | $5,307,807 |
| 10. | HAYWIRE | $4,002,760 |
Week ending Jan 30, 2012.
Events Calendar





















